Globale Einrichtungskapazität
Mehr als 4.000 nichtklinisches Prüfpersonal auf der ganzen Welt
Über 5 Millionen Bruttoquadratmeter an präklinischen Einrichtungen und Labors
Mit präklinischen CRO-Testeinrichtungen und -Standorten auf der ganzen Welt und der Verpflichtung, kontinuierlich in Einrichtungen zu investieren und diese zu erweitern, arbeiten wir hart daran, bereit zu sein, wenn Sie es sind, damit Sie Ihre nächste Studie an einem für Sie günstigen Ort und in einer geeigneten Einrichtung durchführen können.
Mehr als 4.000 nichtklinisches Prüfpersonal auf der ganzen Welt
Über 5 Millionen Bruttoquadratmeter an präklinischen Einrichtungen und Labors
Shanghai, China
Wirkstoff- und pharmazeutische Dienstleistungen |
Nord-, Mittel- und Südamerika |
Europa |
Asien |
---|---|---|---|
Antikörperreagenzien | x | ||
Bioanalytik | x | x | x |
CMC Analytische Untersuchungen | x | x | |
Geräte (medizinisch) | x | x | |
Entdeckungs- und Lead-Optimierung | x | x | |
Genomik | x | x | x |
Metabolismus | x | x | x |
Stoffwechesel: PK-Screening | x | x | x |
Onkologie (präklinisch) | x | ||
Pathologie | x | x | x |
Pathologie: speziell | x | x | x |
Pharmakologie (präklinisch) | x | x | x |
Verabreichungsform: Infusion | x | x | x |
Verabreichungsform: Inhalation | x | x | |
Toxikologie | x | x | x |
Tox: DART | x | x | |
Tox: Genetisch | x | ||
Tox: Immuntoxikologisch | x | x | x |
Tox: Okular | x | x | |
Prüfung der Wirksamkeit von Impfstoffen | x | x | x |
Pflanzenschutz und chemische Prüfung |
Nord-, Mittel- und Südamerika |
Europa |
Asien |
---|---|---|---|
Umweltverhalten | x | ||
Umweltrisiko | x | ||
Feldstudien | x | ||
In-silico-Modellierung | x | ||
In-vitro-Alternativen | x | ||
Stoffwechsel: Tier | x | x | |
Stoffwechsel: Pflanze | x | ||
Mikrobiologie | x | ||
Physikalisch-chemische Untersuchungen | x | ||
Behördliche Beratung | x | x | |
Rückstandsanalyse | x | ||
Verabreichungsform: Inhalation | x | x | |
Tox: Aquatisch und biologischer Abbau | x | ||
Tox: DART | x | x | |
Tox: Allgemein | x | x | |
Tox: Genetisch | x | ||
Tox: Terrestrische Ökotoxikologie | x | ||
Tox: Immuntoxikologisch | x | ||
Tox: Okular | x | ||
Prüfung der Wirksamkeit von Impfstoffen | x |
Unterhalten wir uns
Kontakt